(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.19976 | 1.28 |
1W | 2.11179 | -21.55 |
2W | 2.44554 | -17.50 |
1M | 3.00316 | -9.21 |
2M | 3.30363 | -7.36 |
3M | 3.62566 | -5.75 |
6M | 4.00952 | -0.36 |
1Y | 4.22970 | 1.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright @ 2015-2018 北方it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com