(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.65 | 5.58% | 81822 | 32309 | 49513.0 | 3.4813% | 0.804% | -0.301% | 4.7023% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 11687 | 4438 | 7249.0 | 0.3263% | 0.063% | -0.31% | 0.0753% |
工业富联 | 601138 | 14.95 | 10.01% | 11161 | 4916 | 6245.0 | 0.3155% | 0.239% | 0.061% | 0.6475% |
中国银行 | 601988 | 3.55 | 2.01% | 11465 | 5996 | 5469.0 | 0.0259% | -0.014% | 0.047% | 0.0979% |
光大银行 | 601818 | 3.15 | 0.96% | 7991 | 2533 | 5458.0 | 0.1176% | 0.081% | 0.076% | 0.3026% |
中天科技 | 600522 | 16.72 | 9.5% | 11323 | 5919 | 5404.0 | 1.5834% | -0.164% | -0.249% | 1.5424% |
中国建筑 | 601668 | 6.36 | 2.09% | 17433 | 12485 | 4948.0 | 0.1197% | 0.087% | -0.059% | 0.2497% |
三六零 | 601360 | 14.32 | 7.91% | 17039 | 12374 | 4665.0 | 0.6529% | 0.609% | 0.743% | 1.5259% |
农业银行 | 601288 | 3.12 | 1.3% | 13804 | 9943 | 3861.0 | 0.0129% | 0.017% | 0.056% | 0.1439% |
龙建股份 | 600853 | 6.37 | 5.64% | 8919 | 5402 | 3517.0 | 3.4999% | 6.775% | 0.788% | 13.3929% |
中国中铁 | 601390 | 7.82 | 1.82% | 10794 | 7753 | 3041.0 | 0.1493% | 0.076% | 0.0060% | 0.4603% |
中国电影 | 600977 | 14.01 | 9.97% | 4115 | 1184 | 2931.0 | 1.5699% | 0.168% | -0.031% | 1.7099% |
工商银行 | 601398 | 4.57 | 1.11% | 7687 | 4962 | 2725.0 | 0.0101% | 0.0010% | 0.046% | 0.1201% |
交通银行 | 601328 | 5.21 | 1.56% | 4749 | 2315 | 2434.0 | 0.062% | 0.017% | 0.045% | 0.149% |
中国石化 | 600028 | 5.82 | 2.46% | 10438 | 8105 | 2333.0 | 0.0245% | 0.041% | -0.021% | 0.0095% |
亨通光电 | 600487 | 14.82 | 6.31% | 4311 | 1992 | 2319.0 | 0.9401% | -0.062% | -0.396% | 0.1531% |
宁夏建材 | 600449 | 18.45 | 7.14% | 3988 | 1704 | 2284.0 | 4.7764% | 2.014% | 0.167% | 7.2564% |
中国核电 | 601985 | 6.93 | 2.36% | 5695 | 3520 | 2175.0 | 0.1154% | 0.041% | -0.105% | 0.2374% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | 0.88% | 3067 | 1102 | 1965.0 | 0.0554% | -0.032% | 0.039% | 0.0474% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | 1.42% | 8219 | 6336 | 1883.0 | 0.1713% | -0.016% | -0.136% | 0.2823% |
标签:
Copyright @ 2015-2018 北方it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com