(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及21批次糖果制品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030482 | 弹恋爱水晶糖(葡萄味) | 100克/袋 | 2022/2/26 | 高港区辰兰超市 | 江苏省泰州市高港区许庄街道三星东路-8号 | 江苏佐佐食品工业有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文成东路248号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030498 | 麦丽素(巧克力味) | 118克/袋 | 2022/1/1 | 姜堰区张甸镇金玉超市 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030512 | 桔子味软糖 | 252克/袋 | 2021/12/19 | 泰兴市泰常百货商场 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸晶莹路 | 广东情人结食品有限公司 | 揭西县塔头镇工业区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030529 | 特制椰子糖 | 120克/袋 | 2021/11/9 | 泰州世纪联华商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路118号 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030544 | 花生牛轧糖 | 180克/袋 | 2021/11/11 | 泰兴市好易购日用百货超市 | 江苏省泰州市泰兴市朝阳西街143号 | 海宁市盐官天乐糖果食品厂 | 海宁市盐官镇祝会村西一组 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030543 | 巧克力味石头糖 | 90克/袋 | 2022/1/2 | 泰兴市好易购日用百货超市 | 江苏省泰州市泰兴市朝阳西街143号 | 广东心味食品有限公司 | 普宁市赤岗镇五福屿坛尾工业区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030559 | 拉花流心棉花糖 | 108克/袋 | 2022/2/22 | 兴化市美惠南通好润多超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇人民路2号 | 湖北金多旺食品有限公司 | 赤壁市赤马港工业园区兴业路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030560 | 空气糖 | 160克/袋 | 2022/2/10 | 兴化市美惠南通好润多超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇人民路2号 | 湖北金多旺食品有限公司 | 赤壁市赤马港工业园区兴业路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030581 | 草莓味VC果汁硬糖 | 86克/袋 | 2022/1/3 | 江苏世纪华联超市靖江刘龙龙加盟店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇富民路43-45号 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
10 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030582 | 夹馅棉花糖 | 64克/袋 | 2022/2/26 | 江苏世纪华联超市靖江刘龙龙加盟店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇富民路43-45号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
11 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030656 | 熔岩三角芙(牛奶味)(代可可脂巧克力制品) | 130克(13克×10)/盒 | 2021/11/18 | 靖江市令辰百货店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇振兴路16号 | 潮州市潮安区铭泰食品有限公司 | 潮州市潮安区城区安北路东段南侧 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
12 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030655 | 原味可可松露型代可可脂巧克力 | 120克/盒 | 2021/10/10 | 靖江市令辰百货店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇振兴路16号 | 天津市巧意达食品有限公司 | 天津市北辰区双街镇引河桥北(有色线材厂内) | 合格 | 泰州市食品检验院 |
13 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200924030654 | 美乐津牌 牛奶味果冻 | 432克(16颗)/盒 | 2021/12/3 | 靖江市令辰百货店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇振兴路16号 | UNITY FOOD CO.,LTD | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
14 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200295239795 | 小虫形橡皮糖(可乐味) | 110克/袋 | 2022/4/4 | 医药高新区易德购超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道润佳农贸市场内二楼 | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
15 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732621 | 苹果果肉果冻 | 200克/杯 | 2022/4/23 | 姜堰区张甸镇杨杰百货超市 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路1号 | 仙桃亲亲食品工业有限公司 | 湖北省仙桃市纺织工业园区 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732629 | QQ果肉果冻杂果味 | 125克(可散装称重)/盒 | 2022/5/9 | 泰兴市百乐胜百货超市 | 江苏省泰州市泰兴市宣堡镇新区 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732649 | 果汁果冻爽(菠萝味) | 150克/袋 | 2022/4/22 | 泰州市开发区易好购超市 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道健康村二组(通达公司门面房)(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道健康村二组(通达公司门面房)) | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732655 | 芝士布丁(清香牛油果味)(果冻) | 零售称重 | 2021/9/10 | 兴化市月霞超市 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇骏宇农贸市场一区 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732685 | 杨枝甘露布丁 | 零售称重 | 2022/3/26 | 江苏苏果超市有限公司泰州分公司 | 江苏省泰州市海陵区城北街道鼓楼北路鹏欣丽都商业楼 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200216732694 | 酸奶布丁(草莓味)(果冻) | 228克/盒 | 2022/4/24 | 靖江市吉百盛日用品超市 | 江苏省泰州市靖江市靖城江平路283号迅达汽车摩托车有限公司1幢1层 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 流通 | 糖果制品 | DC22321200342043025 | 清凉薄荷糖 | 90克/袋 | 2022/5/23 | 兴化市永润超市 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路(仓库地址:江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路) | 江苏扬州市大桥糖果食品厂 | 扬州市湾头镇沙湾北路818号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
Copyright @ 2015-2018 北方it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com